Terremoto a Ischia : due scosse alle ore3 del 27 marzo 2020

Terremoto a Ischia : due scosse alle ore3 del 27 marzo 2020

Terremoto a Ischia : due scosse alle ore3 del 27 marzo 2020

Terremoto a Ischia : due scosse alle ore 3 del 27 marzo 2020

L’Osservatorio Vesuviano ha registrato due scosse di terremoto rispettivamente di magnitudo 1,4 ad una profondità di 0,86 km, e un’altra di magnitudo 0,6 ad una profondità di 0,54 nel Comune di Barano.

La scossa di magnitudo 1,4 è stata registrata dall’INGV alle ore 03:09 del 27 marzo 2020 con coordinate latitudine.40.734 longitudine 13.896 ed è stata avvertita chiaramente da gran parte della popolazione isolana con particolare riferimento alle zone Cretaio, Tresta, Bagni e Maio situate nei Comuni di Casamicciola, Barano, Ischia, Lacco Amen e Forio già epicentro del disastroso terremoto dell’agosto 2017.

Ad essa è seguita una seconda scossa registrata subito dopo. Le coordinate sono latitudine.40.732 e longitudine 13.898.

Francesca Bianco, D irettrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV ha commentato l’evento dicendo “Si tratta di attività nei parametri della sismicità di fondo che registriamo sull’isola”,

Non si registrano danni a cose o persone.

Laboratorio Dati Sismologia
Osservatorio Vesuviano I.N.G.V.

Catalogo dei terremoti di Ischia dal 1999
Stazione di riferimento OC9
Tempo UTC
Numero di eventi 134
Ultimo aggiornamento 12 Dicembre 2019

Anno MM GG hh mm Md

1999 01 20 12:40 0.9
1999 09 05 02:11 0.4
1999 09 05 02:16 0.4
1999 11 06 23:54 1.5
2000 01 09 23:36 0.9
2000 08 26 12:48 0.4
2000 08 26 12:49 -0.1
2000 08 26 21:47 -0.1
2000 11 13 08:07 0.9
2001 07 03 21:40 1.5
2001 07 04 07:24 0.9
2001 07 27 20:11 2.3
2001 11 29 21:03 0.8
2001 12 06 09:23 0.4
2002 03 31 01:20 1.1
2002 06 07 08:22 0.6
2002 06 07 13:47 0.4
2003 07 21 15:35 0.6
2003 12 14 17:51 1.3
2004 09 03 01:49 1.5
2005 03 25 12:49 ND
2005 05 04 15:27 0.5
2005 05 04 15:28 0.5
2006 03 19 21:21 0.9
2007 06 06 07:25 1.3
2008 04 05 11:16 2.3
2009 07 17 03:26 0.9
2011 06 04 23:13 1.4
2011 06 05 12:37 1.9
2011 06 05 14:10 2.2
2011 06 05 15:55 1.2
2011 06 05 16:20 0.7
2011 06 05 20:26 0.7
2011 06 22 00:55 -0.8
2011 06 22 01:51 -0.8
2011 06 22 02:31 -0.5
2011 06 22 02:33 -0.5
2013 12 10 13:07 1.5
2014 02 09 11:56 ND
2014 02 09 11:56 1.6
2014 07 04 16:19 1.2
2015 11 01 11:02 1.3
2016 02 10 23:25 0.7
2016 02 10 23:45 0.6
2016 02 10 23:49 0.6
2016 08 31 18:11 1.9
2016 08 31 18:11 2.3
2017 08 21 18:57 4.0
2017 08 21 19:00 0.4
2017 08 21 19:00 1.0
2017 08 21 19:00 0.9
2017 08 21 19:01 0.2
2017 08 21 19:02 1.3
2017 08 21 19:03 ND
2017 08 21 19:16 -0.3
2017 08 21 19:18 1.1
2017 08 21 19:19 0.5
2017 08 21 19:38 1.3
2017 08 21 19:38 1.3
2017 08 21 19:38 1.3
2017 08 21 23:09 0.1
2017 08 21 23:19 0.2
2017 08 21 23:20 -0.1
2017 08 22 00:00 1.1
2017 08 22 05:15 0.6
2017 08 22 07:30 1.1
2017 08 23 03:04 2.1
2017 08 23 04:17 1.3
2017 08 23 20:30 1.0
2017 08 30 08:49 1.5
2017 08 30 13:30 0.9
2017 10 08 06:17 0.9
2017 12 25 06:59 0.7
2018 01 30 04:14 0.2
2018 01 30 04:16 0.5
2018 02 21 23:05 0.4
2018 02 21 23:05 -0.1
2018 02 22 20:43 0.4
2018 03 02 21:35 0.9
2018 03 25 04:01 1.7
2018 05 01 15:14 1.8
2018 05 28 01:13 0.7
2018 08 08 08:02 2.5
2018 11 13 13:07 ND
2018 11 13 13:07 -1.1
2018 11 13 13:07 -0.5
2018 11 13 13:07 -0.8
2018 11 13 13:07 -1.1
2018 11 13 13:08 -0.8
2018 11 13 13:08 -1.6
2018 11 13 13:09 -0.8
2018 11 13 13:26 -0.5
2018 11 13 16:28 0.2
2018 11 13 16:28 -1.1
2018 11 13 16:29 -1.1
2018 11 13 16:33 0.7
2018 11 13 16:56 0.6
2018 11 13 17:14 -1.1
2018 11 13 17:14 -0.8
2018 11 13 17:16 -0.8
2018 11 13 17:21 ND
2018 11 13 17:21 -0.8
2018 11 13 19:41 -0.5
2018 12 06 15:19 1.0
2018 12 09 02:14 ND
2018 12 09 02:14 0.5
2018 12 09 08:30 1.0
2018 12 09 08:31 -0.3
2019 01 06 02:03 1.2
2019 01 06 02:13 -0.3
2019 01 06 02:14 -0.1
2019 01 06 02:15 -0.1
2019 01 06 02:19 -0.3
2019 01 06 02:20 -0.8
2019 01 06 02:21 ND
2019 01 06 02:21 ND
2019 01 06 02:21 ND
2019 01 06 02:26 ND
2019 01 06 02:29 ND
2019 01 06 02:32 ND
2019 01 06 02:35 ND
2019 01 06 02:45 ND
2019 01 06 02:47 ND
2019 01 06 03:00 ND
2019 01 06 03:05 ND
2019 07 20 14:39 0.7
2019 07 20 21:20 -1.1
2019 07 20 21:21 -1.1
2019 07 20 21:21 -0.8
2019 09 02 07:05 0.9
2019 10 22 03:23 ND
2019 10 22 03:28 -0.1
2019 10 22 03:29 ND
2019 12 05 21:29 0.8

Terremoto a Ischia : due scosse alle ore 3 del 27 marzo 2020 

Terremoto a Ischia : due scosse alle ore 3 del 27 marzo 2020